Dual-View Pin Tray
List of Contents with Corresponding Color Codes
| Type | Size | Color |
|---|---|---|
| BOTTOM CROWN PIN | 0.156 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.159 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.162 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.165 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.168 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.171 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.174 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.177 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.18 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.183 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.186 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.189 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.192 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.195 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.198 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.201 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.204 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.207 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.21 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.213 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.216 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.219 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.222 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.225 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.228 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.231 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.234 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.237 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.24 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.243 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.246 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.249 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.252 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.255 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.258 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.261 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.264 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.267 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.27 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.273 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.276 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.279 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.282 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.285 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.288 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.291 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.294 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.297 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.3 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.303 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.306 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.309 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.312 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.315 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.318 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.321 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.324 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.327 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.33 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.333 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.336 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.339 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.342 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.345 | GREEN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.348 | RED |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.351 | PLAIN |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.354 | PURPLE |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.357 | SILVER |
| BOTTOM CROWN PIN | 0.36 | GREEN |
| TOP PIN | 0.01 | PLAIN |
| TOP PIN | 0.015 | PLAIN |
| TOP PIN | 0.02 | SILVER |
| TOP PIN | 0.024 | PLAIN |
| TOP PIN | 0.027 | GREEN |
| TOP PIN | 0.03 | RED |
| TOP PIN | 0.033 | PLAIN |
| TOP PIN | 0.036 | PURPLE |
| TOP PIN | 0.039 | GREEN |
| TOP PIN | 0.042 | RED |
| TOP PIN | 0.045 | SILVER |
| TOP PIN | 0.048 | PLAIN |
| TOP PIN | 0.051 | PURPLE |
| TOP PIN | 0.054 | SILVER |
Note: Buyer assumes responsibility for Loss or Damage by the transportcompany. Claims for shortages or damage caused by the carrier must be filed by the Customer directly to the Carrier.








